CPCY50/70/100 Rough Terrain Forklift
Off-road forklift truck with rated load capacity options of 5000kg, 7000kg and 10000kg
- Rated load capacity
5000-10,000kg - Load center distance
500-600mm - Wheelbase
2360mm - Total machine weight
7000-9310kg
| Model | CPCY50 | CPCY70 | CPCY100 |
| Rated load capacity | 5000kg | 7000kg | 10,000kg |
| Load center distance | 500mm | 600mm | 600mm |
| Wheelbase | 2360mm | 2360mm | 2320mm |
| Total machine weight | 7000kg | 8200kg | 9310kg |
| Tire | 16/70-20 high-pressure tires | 16/70-20 | Front 4, rear 2, 11.00-20 pneumatic tires |
| Track width | 1735mm | 1735mm | 1860mm |
| Engine | National IV 4102 turbocharged | 4102 pressurized | National IV 4102 turbocharged |
| Rated power | 36.8kW | 36.8kW | 36.8kW |
| Dimensions (L×W×H) | 4750×2120×2820mm | 4750×2120×2820mm | 6020×2000×2900mm |
| Ground clearance | 230mm | 230mm | 240mm |
| Gantry tilt angle | Front 6°, rear 12° | Front 6°, rear 12° | Front 10°, rear 12° |
| Standard lifting height | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| Fork length | 120×1500mm | 150×1500mm | 150×1500mm |
| Min. turning radius | 2650mm | 2650mm | 2650mm |
Flat bucket
Log grapple
Bucket
Forward tilting forks
Round bale clamp
Square bale clampTell us about your needs, our specialists will provide tailored recommendations and competitive quotes.