Bulldozer
Earthmoving machine designed for land clearing, grading, and heavy-duty construction
- Rated power
235kW - Displacement
14.01L - Fuel consumption
245g/kW·h - Max. torque
1440 N·m@1400rpm
| Model | ||||
| Engine model | Cummins NTA855-C360S10 | Cummins NT855-C280 | Cummins NT855-C280S10 | Shanghai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25 |
| Rated power | 235kW | 187kW | 162kW | 120kW |
| Displacement | 14.01L | 14.01L | 14.01L | 9.726L |
| Fuel consumption | 245g/kW·h | 205g/kW·h | 205g/kW·h | 214g/kW·h |
| Max. torque | 1440 N·m@1400rpm | 1030 N·m@1250rpm | 1030 N·m@1250rpm | 765 N·m@1300rpm |
| Forward speed (3rd gear) | 0-11.5km/h | 0-11.2km/h | 0-11.2km/h | 0-9.63km/h |
| Reverse speed (3rd gear) | 0-13.5km/h | 0-13.2km/h | 0-13.2km/h | 0-12.53km/h |
| Track shoe width | 560mm | 560mm | 560mm | 510mm |
| Track pitch | 228.6mm | 216mm | 216mm | 203.2mm |
| Blade type | Straight-tilt/Angle/Semi-U | Straight-tilt/Angle/Semi-U | Straight-tilt/Angle/Semi-U | Straight-tilt/Angle/U |
| Dozing capacity | 10/6/11.9m³ | 6.4/4.7/7.5m³ | 6.4/4.7/7.5m³ | 4.5/4.3/5.0m³ |
| Efficiency | 580/350/690m³/h | 330/245/365m³/h | 330/245/365m³/h | 225/225/250m³/h |
| Blade width | 4130/5000/4130mm | 3725/4365/3725mm | 3725/4365/3725mm | 3388/3970/3556mm |
| Blade height | 1590/1140/1710mm | 1315/1055/1374mm | 1315/1055/1374mm | 1149/1040/1120mm |
| Max. drop below ground | 560/630/560mm | 538/535/540mm | 538/535/540mm | 540/540/530mm |
| Max. tilt adjustment | 1000/500/1000mm | >735/>500/>755mm | >735/>500/>755mm | 400/-/400mm |
| Weight of blade | 4520/4932/4924kg | 2830/3254/3419kg | 2830/3254/3419kg | 2350/2760/2970kg |
Tell us about your needs, our specialists will provide tailored recommendations and competitive quotes.