B40 Electric Forklift
Lithium battery forklift truck with rated load capacity of 4000kg
- Rated load capacity
4000kg - Load center distance
500mm - Driving mode
Seated - Overall length (with forks)
3957mm
| Power type | Lithium battery |
| Rated load capacity | 4000kg |
| Load center distance | 500mm |
| Driving mode | Seated |
| Overall length (with forks) | 3957mm |
| Overall length (without forks) | 2882mm |
| Overall width | 1232mm |
| Mast lowered height | 2149mm |
| Overhead guard height | 2100mm |
| Max. working height | 4183mm |
| Wheelbase | 1980mm |
| Front overhang | 455mm |
| Rear overhang | 464mm |
| Front wheel track width | 1020mm |
| Rear wheel track width | 988mm |
| Min. ground clearance | 135mm |
| Min. turning radius | 2650mm |
| Standard lifting height | 3000mm |
| Fork adjustment range | 260-1100mm |
| Mast tilt angle (front/rear) | 6°/12° |
| Max. lifting speed (no load) | 380mm/s |
| Max. lifting speed (full load) | 300mm/s |
| Max. travel speed (no load) | 12km/h |
| Max. travel speed (full load) | 12km/h |
| Total machine weight | 4680kg |
| Number of wheels | 2/2 |
| Tire type (front/rear) | Pneumatic tire/pneumatic tire |
| Tire size (front) | 28×9-15 |
| Tire size (rear) | 6.50-10 |
| Service brake | Hydraulic brake |
| Parking brake | Manual brake |
| Drive motor power | 13.1kW |
| Hydraulic pump motor power | 16.5kW |
Roll clamp, lifting arm, carton clamp, rotating flat clamp, string rod, pusher, load stabilizer, weighing system, bucket, multi-purpose bucket clamp, side fork, hook, soft clamp, rotating fork, extended fork, oil drum clamp, fork extension sleeve, scrap fork, tilting fork, load ejector, etc.

Tell us about your needs, our specialists will provide tailored recommendations and competitive quotes.