A05/10/18 Electric Forklift
Lithium battery forklift truck with rated load capacity options of 500kg, 1000kg and 1800kg
- Rated load capacity
500-1800kg - Load center distance
400-500mm - Driving mode
Seated - Overall length (with forks)
2230-3100mm
| Model | | | |
| Power type | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery |
| Rated load capacity | 500kg | 1000kg | 1800kg |
| Load center distance | 400mm | 400mm | 500mm |
| Driving mode | Seated | Seated | Seated |
| Overall length (with forks) | 2230mm | 2740mm | 3100mm |
| Overall length (without forks) | 1935mm | 1640mm | 2100mm |
| Overall width | 887mm | 910mm | 1100mm |
| Mast lowered height | 1820mm | 1765mm | 2060mm |
| Overhead guard height | 1820mm | 1925mm | 2010mm |
| Max. working height | 3188mm | 3403mm | 4050mm |
| Wheelbase | 970mm | 1135mm | 1315mm |
| Front overhang | 278mm | 285mm | 393mm |
| Rear overhang | 174mm | 235mm | 380mm |
| Front wheel track width | 784mm | 806mm | 960mm |
| Rear wheel track width | 250mm | 780mm | 955mm |
| Min. ground clearance | 80mm | 80mm | 120mm |
| Min. turning radius | 1285mm | 1760mm | 1800mm |
| Standard lifting height | 2500mm | 2800mm | 3000mm |
| Fork adjustment range | 152-782mm | 160-782mm | 160-1100mm |
| Mast tilt angle (front/rear) | 5°/6° | 5°/6° | 6°/12° |
| Max. lifting speed (no load) | 300mm/s | 320mm/s | 430mm/s |
| Max. lifting speed (full load) | 250mm/s | 250mm/s | 360mm/s |
| Max. travel speed (no load) | 11km/h | 12km/h | 15km/h |
| Max. travel speed (full load) | 10km/h | 11km/h | 14km/h |
| Max. gradeability (full load) | 15% | 15% | 15% |
| Total machine weight | 1220kg | 1800kg | 2910kg |
| Number of wheels | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Tire type (front/rear) | Solid tire/solid tire | Solid tire/solid tire | Pneumatic tire/pneumatic tire |
| Tire size (front) | 4.00-8 | 5.00-8 | 6.50-10 |
| Tire size (rear) | 3.50-5 | 15×4 1/2-8 | 5.00-8 |
| Service brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Foot brake |
| Parking brake | Manual brake | Manual brake | Manual brake |
| Drive motor power | 2kW | 3kW | 13kW |
| Hydraulic pump motor power | 2kW | 3kW | 13kW |
Roll clamp, lifting arm, carton clamp, rotating flat clamp, string rod, pusher, load stabilizer, weighing system, bucket, multi-purpose bucket clamp, side fork, hook, soft clamp, rotating fork, extended fork, oil drum clamp, fork extension sleeve, scrap fork, tilting fork, load ejector, etc.

Tell us about your needs, our specialists will provide tailored recommendations and competitive quotes.